Östergötlands län · Ydre
Hotell i Hestra
Hitta hotell och boenden i Hestra.
Klimat
Väder i Hestra under året
Normalperiod 1991–2020
Juli är normalt varmast med cirka +16,4 °C, medan Januari är kallast med cirka -1,9 °C. Mest nederbörd faller normalt i juli.
+6,6 °Cårsmedeltemperatur
688 mmnederbörd per år
Julivarmaste månaden
Juliblötaste månaden
| Månad | Temperatur | Nederbörd |
|---|---|---|
| Januari | -1,9 °C | 45 mm |
| Februari | -1,8 °C | 38 mm |
| Mars | +0,6 °C | 35 mm |
| April | +5,4 °C | 38 mm |
| Maj | +10,3 °C | 54 mm |
| Juni | +14,0 °C | 82 mm |
| Juli | +16,4 °C | 84 mm |
| Augusti | +15,5 °C | 80 mm |
| September | +11,3 °C | 58 mm |
| Oktober | +6,4 °C | 62 mm |
| November | +2,5 °C | 57 mm |
| December | -0,4 °C | 55 mm |
Källa: SMHI. Bearbetade PTHBV-data för normalperioden 1991–2020.
Hotell
Hotell i och omkring Hestra
0 hotell
Inga hotell är kopplade till sidan ännu.