Västernorrlands län · Ånge
Hotell i Alby
Hitta hotell och boenden i Alby.
Klimat
Väder i Alby under året
Normalperiod 1991–2020
Juli är normalt varmast med cirka +15,5 °C, medan Januari är kallast med cirka -6,8 °C. Mest nederbörd faller normalt i juli.
+3,8 °Cårsmedeltemperatur
612 mmnederbörd per år
Julivarmaste månaden
Juliblötaste månaden
| Månad | Temperatur | Nederbörd |
|---|---|---|
| Januari | -6,8 °C | 37 mm |
| Februari | -6,2 °C | 25 mm |
| Mars | -2,1 °C | 27 mm |
| April | +3,1 °C | 32 mm |
| Maj | +8,5 °C | 48 mm |
| Juni | +12,9 °C | 73 mm |
| Juli | +15,5 °C | 92 mm |
| Augusti | +13,9 °C | 80 mm |
| September | +9,4 °C | 51 mm |
| Oktober | +3,4 °C | 57 mm |
| November | -1,6 °C | 45 mm |
| December | -5,6 °C | 44 mm |
Källa: SMHI. Bearbetade PTHBV-data för normalperioden 1991–2020.
Hotell
Hotell i och omkring Alby
0 hotell
Inga hotell är kopplade till sidan ännu.